Desigual Jeans Donna Hip Belt Blu
€101.00EUR
Tabella Taglie ▼
Tabella Taglie Jeans Donna
Le misure sono indicative e possono variare leggermente in base al modello e al brand.
| Taglia EU | W (Jeans) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 (XXS) | W24 | 60–62 | 86–88 | 76 |
| 36 (XS) | W25 | 63–65 | 89–91 | 77 |
| 38 (S) | W26–W27 | 66–68 | 92–94 | 78 |
| 40 (M) | W28 | 69–71 | 95–97 | 79 |
| 42 (L) | W29–W30 | 72–75 | 98–101 | 80 |
| 44 (XL) | W31–W32 | 76–79 | 102–105 | 81 |
- Marchio: Desigual
- Materiale: 99% cotone, 1% elastan — morbido, elasticizzato e durevole
- Colore: Blu
- Fantasia: Stampa
- Modello: Hip Belt
- Stagione: Autunno/Inverno
- Made in: CN
Styled With