Tabella Taglie
Desigual Jeans Donna Hip Belt Blu
€101.00EUR
Tabella Taglie ▼
Tabella Taglie Jeans Donna
Le misure sono indicative e possono variare leggermente in base al modello e al brand.
| Taglia EU | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XXS) | 60–62 | 86–88 | 76 |
| 36 (XS) | 63–65 | 89–91 | 77 |
| 38 (S) | 66–68 | 92–94 | 78 |
| 40 (M) | 69–71 | 95–97 | 79 |
| 42 (L) | 72–75 | 98–101 | 80 |
| 44 (XL) | 76–79 | 102–105 | 81 |
- Marchio: Desigual
- Materiale: 99% cotone, 1% elastan — morbido, elasticizzato e durevole
- Colore: Blu
- Fantasia: Stampa
- Modello: Hip Belt
- Stagione: Autunno/Inverno
- Made in: CN
Styled With